ISA Nacional
Corte: domingo, 22 de marzo de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| Tradicional con crédito | $ 20.000.000.000 | $ 19.999.960.122 | $ 0 | $ 0 | $ 39.878 | 100,00% |
| Tradicional semestre 1 | $ 25.915.000.000 | $ 25.914.930.440 | $ 0 | $ 0 | $ 69.560 | 100,00% |
| Multiactividad | $ 10.000.000.000 | $ 9.999.746.878 | $ 0 | $ 0 | $ 253.122 | 100,00% |
| Parametricos | $ 10.000.000.000 | $ 9.999.980.907 | $ 0 | $ 0 | $ 19.093 | 100,00% |
| Total | $ 65.915.000.000 | $ 65.914.618.347 | $ 0 | $ 0 | $ 381.653 | 100,00% |
Cifras en pesos
ISA Territorial
Corte: domingo, 22 de marzo de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| ANTIOQUIA | $ 569.142.857 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 569.142.857 | 0,00% |
| HUILA | $ 79.910.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.910.000 | 0,00% |
| BOGOTA | $ 98.197.097 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98.197.097 | 0,00% |
| Total | $ 747.249.954 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 747.249.954 | 0,00% |
Cifras en pesos