ISA Nacional
Corte: sábado, 04 de julio de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| Tradicional con crédito | $ 20.000.000.000 | $ 19.999.968.833 | $ 19.687.500.128 | $ 19.686.051.296 | $ 31.167 | 100,00% |
| Tradicional semestre 1 | $ 25.915.000.000 | $ 25.909.574.610 | $ 25.865.897.462 | $ 25.865.897.462 | $ 5.425.390 | 100,00% |
| Multiactividad | $ 10.000.000.000 | $ 9.993.097.988 | $ 9.801.262.541 | $ 9.801.262.541 | $ 6.902.012 | 99,90% |
| Parametricos | $ 10.000.000.000 | $ 9.998.414.165 | $ 9.941.673.695 | $ 9.941.673.695 | $ 1.585.835 | 100,00% |
| Total | $ 65.915.000.000 | $ 65.901.055.596 | $ 65.296.333.826 | $ 65.294.884.994 | $ 13.944.404 | 100,00% |
Cifras en pesos
ISA Territorial
Corte: sábado, 04 de julio de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| ANTIOQUIA | $ 569.142.857 | $ 117.634.525 | $ 101.688.071 | $ 101.688.071 | $ 451.508.332 | 20,70% |
| HUILA | $ 79.910.000 | $ 60.908.656 | $ 59.490.261 | $ 59.410.611 | $ 19.001.344 | 76,20% |
| BOGOTA | $ 5.000.000 | $ 674.890 | $ 674.890 | $ 674.890 | $ 4.325.110 | 13,50% |
| Total | $ 654.052.857 | $ 179.218.071 | $ 161.853.222 | $ 161.773.572 | $ 474.834.786 | 27,40% |
Cifras en pesos
Programas especiales
Corte: sábado, 04 de julio de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| LIRESP | $ 8.699.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.699.000.000 | 0,00% |
| LEARESP | $ 7.200.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.200.000.000 | 0,00% |
| LIREMEG | $ 15.066.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.066.000.000 | 0,00% |
| Total | $ 30.965.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.965.000.000 | 0,00% |
Cifras en pesos
IIGRA Transferencia de Riesgos
Corte: sábado, 04 de julio de 2026
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| IIGRA Transferencia de Riesgos | $ 184.556.400 | $ 10.628.800 | $ 0 | $ 0 | $ 173.927.600 | 5,80% |
| Total | $ 184.556.400 | $ 10.628.800 | $ 0 | $ 0 | $ 173.927.600 | 5,80% |
Cifras en pesos