ISA Nacional
Corte: martes, 09 de junio de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Tradicional con crédito$ 20.000.000.000$ 19.999.968.833$ 19.687.500.128$ 19.686.051.296$ 31.167100,00%
Tradicional semestre 1$ 25.915.000.000$ 25.909.574.610$ 25.865.897.462$ 25.864.256.054$ 5.425.390100,00%
Multiactividad$ 10.000.000.000$ 9.993.185.977$ 9.801.616.410$ 9.561.228.774$ 6.814.02399,90%
Parametricos$ 10.000.000.000$ 9.999.253.448$ 9.941.673.695$ 9.940.726.455$ 746.552100,00%
IIGRA- Transferencia de Riesgos$ 55.366.920$ 0$ 0$ 0$ 55.366.9200,00%
Total$ 65.970.366.920$ 65.901.982.868$ 65.296.687.695$ 65.052.262.579$ 68.384.05299,90%

Cifras en pesos

ISA Territorial
Corte: martes, 09 de junio de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
ANTIOQUIA$ 569.142.857$ 114.040.584$ 101.732.305$ 71.634.309$ 455.102.27320,00%
HUILA$ 79.910.000$ 60.990.738$ 59.490.261$ 59.410.611$ 18.919.26276,30%
BOGOTA$ 98.197.097$ 674.890$ 674.890$ 674.890$ 97.522.2070,70%
Total$ 747.249.954$ 175.706.212$ 161.897.456$ 131.719.810$ 571.543.74223,50%

Cifras en pesos