ISA Nacional
Corte: viernes, 30 de mayo de 2025

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Comercial Pequeños$ 39.200.000.000$ 30.146.150.565$ 0$ 0$ 9.053.849.43576,90%
Comercial Medianos$ 9.800.000.000$ 617.421.699$ 0$ 0$ 9.182.578.3016,30%
Paramétricos Pequeños$ 39.200.000.000$ 39.199.986.017$ 0$ 0$ 13.983100,00%
Paramétricos Medianos$ 9.800.000.000$ 374.488.192$ 0$ 0$ 9.425.511.8083,80%
Crédito$ 10.000.000.000$ 9.999.695.053$ 0$ 0$ 304.947100,00%
Territoriales$ 20.000.000.000$ 0$ 0$ 0$ 20.000.000.0000,00%
Total$ 128.000.000.000$ 80.337.741.526$ 0$ 0$ 47.662.258.47462,80%

Cifras en pesos