ISA Nacional
Corte: viernes, 05 de diciembre de 2025
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| Unificada | $ 21.153.993.359 | $ 21.153.303.499 | $ 19.615.851.282 | $ 15.781.791.293 | $ 689.860 | 100,00% |
| Comercial pequeños segundo semestre | $ 28.000.000.000 | $ 27.999.597.032 | $ 0 | $ 0 | $ 402.968 | 100,00% |
| Total | $ 49.153.993.359 | $ 49.152.900.531 | $ 19.615.851.282 | $ 15.781.791.293 | $ 1.092.828 | 100,00% |
Cifras en pesos
ISA Territorial
Corte: viernes, 05 de diciembre de 2025
| BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
| Bogota | $ 101.046.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 101.046.612 | 0,00% |
| Huila | $ 96.600.000 | $ 18.251.626 | $ 0 | $ 0 | $ 78.348.374 | 18,90% |
| Total | $ 197.646.612 | $ 18.251.626 | $ 0 | $ 0 | $ 179.394.986 | 9,20% |
Cifras en pesos