ISA Nacional
Corte: miércoles, 09 de julio de 2025
BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
Comercial Pequeños | $ 39.200.000.000 | $ 39.199.969.314 | $ 16.187.050 | $ 0 | $ 30.686 | 100,00% |
Comercial Medianos | $ 9.800.000.000 | $ 625.636.429 | $ 22.000.364 | $ 0 | $ 9.174.363.571 | 6,40% |
Paramétricos Pequeños | $ 39.200.000.000 | $ 39.199.986.017 | $ 0 | $ 0 | $ 13.983 | 100,00% |
Paramétricos Medianos | $ 9.800.000.000 | $ 374.488.192 | $ 0 | $ 0 | $ 9.425.511.808 | 3,80% |
Crédito | $ 10.000.000.000 | $ 9.999.695.053 | $ 0 | $ 0 | $ 304.947 | 100,00% |
Territoriales | $ 20.000.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000.000.000 | 0,00% |
Total | $ 128.000.000.000 | $ 89.399.775.005 | $ 38.187.414 | $ 0 | $ 38.600.224.995 | 69,80% |
Cifras en pesos