ISA Nacional
Corte: domingo, 22 de marzo de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Tradicional con crédito$ 20.000.000.000$ 19.999.960.122$ 0$ 0$ 39.878100,00%
Tradicional semestre 1$ 25.915.000.000$ 25.914.930.440$ 0$ 0$ 69.560100,00%
Multiactividad$ 10.000.000.000$ 9.999.746.878$ 0$ 0$ 253.122100,00%
Parametricos$ 10.000.000.000$ 9.999.980.907$ 0$ 0$ 19.093100,00%
Total$ 65.915.000.000$ 65.914.618.347$ 0$ 0$ 381.653100,00%

Cifras en pesos

ISA Territorial
Corte: domingo, 22 de marzo de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
ANTIOQUIA$ 569.142.857$ 0$ 0$ 0$ 569.142.8570,00%
HUILA$ 79.910.000$ 0$ 0$ 0$ 79.910.0000,00%
BOGOTA$ 98.197.097$ 0$ 0$ 0$ 98.197.0970,00%
Total$ 747.249.954$ 0$ 0$ 0$ 747.249.9540,00%

Cifras en pesos