ISA Nacional
Corte: jueves, 14 de mayo de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Tradicional con crédito$ 20.000.000.000$ 19.999.958.897$ 14.070.085.625$ 14.070.085.625$ 41.103100,00%
Tradicional semestre 1$ 25.915.000.000$ 25.914.585.023$ 21.849.819.826$ 21.846.302.446$ 414.977100,00%
Multiactividad$ 10.000.000.000$ 9.999.945.892$ 1.884.283.882$ 1.884.283.882$ 54.108100,00%
Parametricos$ 10.000.000.000$ 9.999.759.368$ 7.435.557.159$ 7.394.694.328$ 240.632100,00%
IIGRA- Transferencia de Riesgos$ 55.366.920$ 0$ 0$ 0$ 55.366.9200,00%
Total$ 65.970.366.920$ 65.914.249.180$ 45.239.746.492$ 45.195.366.281$ 56.117.74099,90%

Cifras en pesos

ISA Territorial
Corte: jueves, 14 de mayo de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
ANTIOQUIA$ 569.142.857$ 114.158.204$ 0$ 0$ 454.984.65320,10%
HUILA$ 79.910.000$ 60.990.738$ 0$ 0$ 18.919.26276,30%
BOGOTA$ 98.197.097$ 674.890$ 0$ 0$ 97.522.2070,70%
Total$ 747.249.954$ 175.823.832$ 0$ 0$ 571.426.12223,50%

Cifras en pesos