ISA Nacional
Corte: martes, 18 de agosto de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
Tradicional con crédito$ 20.000.000.000$ 19.706.453.551$ 19.691.348.018$ 19.689.899.186$ 293.546.44998,50%
Tradicional semestre 1$ 25.915.000.000$ 25.905.310.640$ 25.865.897.462$ 25.865.897.462$ 9.689.360100,00%
Multiactividad$ 10.000.000.000$ 9.990.938.738$ 9.829.376.291$ 9.829.376.291$ 9.061.26299,90%
Parametricos$ 10.000.000.000$ 9.998.414.165$ 9.988.691.907$ 9.985.278.695$ 1.585.835100,00%
ComercialQ3MP1$ 11.435.130.000$ 11.434.630.305$ 2.268.351.688$ 2.268.351.688$ 499.695100,00%
ComercialQ3MP2$ 11.435.130.000$ 11.355.694.762$ 2.035.322.258$ 2.035.322.258$ 79.435.23899,30%
ComercialQ3MP3$ 15.246.840.000$ 15.246.563.889$ 4.996.467.635$ 4.996.467.635$ 276.111100,00%
ComercialQ4MP1$ 4.900.770.000$ 0$ 0$ 0$ 4.900.770.0000,00%
ComercialQ4MP2$ 4.900.770.000$ 0$ 0$ 0$ 4.900.770.0000,00%
ComercialQ4MP3$ 6.534.360.000$ 0$ 0$ 0$ 6.534.360.0000,00%
Total$ 120.368.000.000$ 103.638.006.050$ 74.675.455.259$ 74.670.593.215$ 16.729.993.95086,10%

Cifras en pesos

ISA Territorial
Corte: martes, 18 de agosto de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
ANTIOQUIA$ 569.142.857$ 135.885.292$ 101.688.071$ 101.688.071$ 433.257.56523,90%
HUILA$ 79.910.000$ 60.437.842$ 59.490.261$ 59.410.611$ 19.472.15875,60%
BOGOTA$ 5.000.000$ 674.890$ 674.890$ 674.890$ 4.325.11013,50%
Total$ 654.052.857$ 196.998.024$ 161.853.222$ 161.773.572$ 457.054.83330,10%

Cifras en pesos

Programas especiales
Corte: martes, 18 de agosto de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
LIRESP$ 8.699.000.000$ 2.445.319.679$ 0$ 0$ 6.253.680.32128,10%
LEARESP$ 7.200.000.000$ 0$ 0$ 0$ 7.200.000.0000,00%
LIREMEG$ 15.066.000.000$ 0$ 0$ 0$ 15.066.000.0000,00%
Total$ 30.965.000.000$ 2.445.319.679$ 0$ 0$ 28.519.680.3217,90%

Cifras en pesos

IIGRA Transferencia de Riesgos
Corte: martes, 18 de agosto de 2026

BOLSAPRESUPUESTOSOLICITADOVERIFICADOPAGADODISPONIBLES% SOLICITADO
IIGRA Transferencia de Riesgos$ 184.556.400$ 10.628.800$ 0$ 0$ 173.927.6005,80%
Total$ 184.556.400$ 10.628.800$ 0$ 0$ 173.927.6005,80%

Cifras en pesos