ISA Nacional
Corte: lunes, 15 de septiembre de 2025
BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
Unificada | $ 20.522.961.908 | $ 20.522.919.926 | $ 0 | $ 0 | $ 41.982 | 100,00% |
Comercial pequeños segundo semestre | $ 28.000.000.000 | $ 17.607.545.605 | $ 0 | $ 0 | $ 10.392.454.395 | 62,90% |
Total | $ 48.522.961.908 | $ 38.130.465.531 | $ 0 | $ 0 | $ 10.392.496.377 | 78,60% |
Cifras en pesos
ISA Territorial
Corte: lunes, 15 de septiembre de 2025
BOLSA | PRESUPUESTO | SOLICITADO | VERIFICADO | PAGADO | DISPONIBLES | % SOLICITADO |
Bogota | $ 101.046.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 101.046.612 | 0,00% |
Huila | $ 96.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.600.000 | 0,00% |
Total | $ 197.646.612 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 197.646.612 | 0,00% |
Cifras en pesos